Перед сдачей велосипеда в сервис желательно помыть велосипед и снять аксессуары (фонарики, крылья, велосумки, велокомпьютеры и т.п.). Грязный велосипед добавляет от 200 рублей (в зависимости от степени загрязнений) за поверхностную мойку, к стоимости работ.
| Услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Комплексные услуги | ||
| Замена рамы | 3 000,00 | |
| Сборка велосипеда (из комплектующих) | 3500,00 | |
| Сборка велосипеда из коробки / упаковка в коробку | 1000,00 | |
| Техническое обслуживание | ||
| ТО-1: Пересборка втулок, рулевой. Чистка трансмиссии, смазка цепи. Настройка переключателей, тормозов | 2 500,00 | |
| ТО-2: ТО-1 + центровка колес в станке | 3 000,00 | |
| Механическая сезонная подготовка велосипеда | 1 500,00 | |
| Подготовка велосипеда к соревнованиям | 1 600,00 | |
| Колеса | ||
| Сборка колеса, новые спицы | 600,00 | |
| Сборка колеса, старые спицы | 700,00 | |
| Замена втулки | 700,00 | |
| Замена обода | 700,00 | |
| Перетяжка спиц (полное расслабление и натяжка) | 300,00 | |
| Центровка колеса "быстрая" (на велосипеде) | 200,00 | |
| Расчет длины спиц | 150,00 | |
| Центровка колеса в станке | 300,00 | |
| Замена камеры / покрышки | 100,00 | |
| Накачка шины | 50,00 | |
| Установка ободной ленты для бескамерной покрышки | 100,00 | |
| Установка бескамерного комплекса без установки покрышки | 300,00 | |
| Установка бескамерного комплекса с покрышкой | 300,00 | |
| Установка бескамерной покрышки | 150,00 | |
| Втулки | ||
| Замена трещотки / кассеты | 200,00 | |
| Переборка втулки задней | 400,00 | |
| Переборка втулки передней | 300,00 | |
| Регулировка люфта втулки колеса | 150,00 | |
| Переборка барабана без учета переборки втулки | 400,00 | |
| Переборка трещетки | 400,00 | |
| Система переключателя передач | ||
| Замена всех тросов с рубашками | 400,00 | |
| Замена манеток | 200,00 | |
| Замена переключателя скоростей задний | 200,00 | |
| Замена переключателя скоростей передний | 200,00 | |
| Замена роликов заднего переключателя | 150,00 | |
| Замена тросика, рубашки | 100,00 | |
| Регулировка переключателя заднего / переднего | 200,00 | |
| Правка петуха рамы | 200,00 | |
| Рулевая колонка | ||
| Установка рулевой | 400,00 | |
| Снятие рулевой | 400,00 | |
| Замена рулевой | 600,00 | |
| Замена руля | 200,00 | |
| Замена выноса | 150,00 | |
| Замена ручек руля ("грипс") | 150,00 | |
| Переборка колонки рулевой | 300,00 | |
| Регулировка люфта рулевой колонки | 100,00 | |
| Каретка, шатуны, педали | ||
| Переборка каретки разборной | 400,00 | |
| Люфт каретки со съемом шатунов | 300,00 | |
| Люфт каретки без съема шатунов | 200,00 | |
| Съем "проблемного" шатуна | 200,00 | |
| Съем "проблемного" шатуна | 500,00 | |
| Съем одного шатуна | 100,00 | |
| Съем "проблемной каретки" | 400,00 | |
| Съем "проблемной каретки" с выпиливанием чашек | 1000,00 | |
| Замена картриджа каретки | 300,00 | |
| Съем/установка педалей | 100,00 | |
| Съем картриджа каретки | 150,00 | |
| Замена системы | 350,00 | |
| Тормозная система | ||
| Замена тормозных колодок | 200,00 | |
| Замена тормозных ручек | 150,00 | |
| Замена тормозов | 350,00 | |
| Замена тросика тормоза | 150,00 | |
| Регулировка тормоза | 150,00 | |
| Правка диска тормоза | 150,00 | |
| Замена/укорочение гидролинии | 450,00 | |
| Прокачка тормозов | 450,00 | |
| Замена ротора | 200,00 | |
| Съем/Установка ротора | 100,00 | |
| Чистка, обезжиривание тормозного ротора | 150,00 | |
| Чистка, обезжиривание тормозных колодок | 150,00 | |
 
        